
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION產(chǎn)品中心/ products
 
 
 產(chǎn)品型號(hào):DU10-12
產(chǎn)品型號(hào):DU10-12 更新時(shí)間:2025-05-13
更新時(shí)間:2025-05-13簡要描述:DU10-12|DU10-30 Magnescale數(shù)顯萬分表 集成式數(shù)字指示儀表,功能相同LU20
DU10-12|DU10-30 Magnescale數(shù)顯萬分表
集成式數(shù)字指示儀表,功能相同LU20
DU10-12|DU10-30 Magnescale數(shù)顯萬分表
測量范圍12毫米和30毫米可用分辨率: 0.1微米精度: 1μm
萬分表測量儀Magnescale配置圖:

DU10-12|DU10-30 Magnescale數(shù)顯萬分表技術(shù)參數(shù):
| 型號(hào) | DU10-12 | DU10-30 | 
| 產(chǎn)品長度 | 12mm | 30mm | 
| 分辨率 | 0.1um | 0.5um | 
| 精度 | 1um | 1.5um | 
| 顯示 | 2.7英寸彩色液晶/觸摸屏 | |
| 輸入/輸出連接器 | 電源/單端口: USB-C 型 | |
| 資料 I/F | 采用藍(lán)牙傳輸數(shù)據(jù),主機(jī)由定制應(yīng)用程序 MicroSD 卡插槽控制,測量數(shù)據(jù)可存儲(chǔ)在商用 MicroSD 卡上 | |
| 故障 | 展示 | 數(shù)字?jǐn)?shù)顯、模擬儀表顯示、條形圖顯示、實(shí)時(shí)海圖模式、簡易圓度測量 | 
| 測量功能 | 電流,zui大值,zui小值,峰值到峰值,數(shù)據(jù)保持,顯示分辨率切換(數(shù)字,模擬) ,比較器功能 | |
| 其他 | 鑰匙鎖,顯示旋轉(zhuǎn),英寸顯示(國外型號(hào)) | |
| 耗電量 | 1W 或更少 | |
| 電源 | 由內(nèi)置鋰離子電池供電,由 USB C 型連接器供電(可充電) | |
| 工作溫度 | 0~+40 ℃(凝結(jié)) | |
| 儲(chǔ)存溫度 | -10~+60 ℃ | |
| 外部尺寸 | 64(W) × 49(D) × 156(H) mm | TBD | 
| 配件 | 說明書,鋰離子電池 × 2(可更換) | |
DU10-12|DU10-30 Magnescale數(shù)顯萬分表產(chǎn)品展示圖:

 
        
      CONTACT
辦公地址:黃橋街道繡谷路1008號(hào)未來工場7樓TEL:
EMAIL:szjmcl@163.com 網(wǎng)站二維碼
 網(wǎng)站二維碼