
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION產(chǎn)品中心/ products
 
 
 產(chǎn)品型號(hào):
產(chǎn)品型號(hào): 更新時(shí)間:2025-05-13
更新時(shí)間:2025-05-13簡(jiǎn)要描述:CT2500|CT6000高精度長(zhǎng)度計(jì)增量式長(zhǎng)度計(jì)? 高精度+/-0.1um/+/-0.05um/+/-0.03um? 熱穩(wěn)定的低熱膨脹系數(shù)材質(zhì)? 精度密珠導(dǎo)軌
CT2500|CT6000高精度長(zhǎng)度計(jì)
增量式長(zhǎng)度計(jì)
• 高精度+/-0.1um/+/-0.05um/+/-0.03um
• 熱穩(wěn)定的低熱膨脹系數(shù)材質(zhì)
• 精度密珠導(dǎo)軌
CT2500|CT6000高精度長(zhǎng)度計(jì)技術(shù)參數(shù):
| 技術(shù)參數(shù): | CT 2501 CT 2502 | CT 6001CT 6002 | 
| 測(cè)量桿驅(qū)動(dòng) | 電機(jī)驅(qū)動(dòng) | 通過聯(lián)結(jié)器連接機(jī)床運(yùn)動(dòng)部件 | 
| 光柵尺 | Zerodur®玻璃陶瓷基體的DIADUR相位光柵;柵距4 µm | |
| 系統(tǒng)精度 19°C至21°C | ± 0.1 µm無(wú)補(bǔ)償, CT2500± 0.03 µm對(duì)長(zhǎng)度誤差進(jìn)行線性補(bǔ)償后,CT6000± 0.05 µm對(duì)長(zhǎng)度誤差進(jìn)行線性補(bǔ)償后 | |
| 推薦測(cè)量步距 | 0.01um/0.05um(5nm),采用ND281B | |
| 參考點(diǎn) | 在上止點(diǎn)下方約1.7 mm處 | |
| 測(cè)量范圍 | CT2500/25 mm CT6000/60 mm | |
| 測(cè)量力 垂直向下 垂直向上 水平 | 1N/1.25N/1.75N,-/-/0.75N-/0.75N/1.25N | - | 
| 要求的移動(dòng)力 | - | 0.1N至0.6N(取決于工作姿態(tài)) | 
| 允許的徑向力 | ≤0.5N | |
| 工作方向 | 按需(有關(guān)優(yōu)選的工作方向,參見安裝) | |
| 振動(dòng)55至2 000 Hz ?沖擊11 ms | ≤100 m/s2(EN 60 068-2-6) ? ≤000 m/s2(EN 60 068-2-27) | |
| 工作溫度 | 10 °C至40 °C;標(biāo)準(zhǔn)溫度20 °C | |
| 防護(hù)等級(jí)IEN 60529 | IP50 | |
| 固定 | CT2500 裝夾桿φ16H8 CT6000平面 | |
| 重量,無(wú)電纜 | CT2500 520 g480 g CT6000 700 g 640 g | |
| 增量信號(hào) | ~11 µAPP 信號(hào)周期 2 µm | |
| 測(cè)量速度 | ≤24 m/min(取決于后續(xù)電子電路) ≤12 m/min,用ND 281B測(cè)量值顯示單元 | |
| 電氣連接* • 電纜長(zhǎng)度 | 1.5 m長(zhǎng)電纜,帶M23接頭(針式),9針,接口電子電路在接頭中,≤30 m(電纜) | |
| 供電電壓 | DC 5 V ±5% /< 180 mA | DC 5 V ± 5%/< 120 mA | 
| 所需附件* | 用于CT 2501 | 用于CT 6001 | 
| 開關(guān)盒 | SG 25 M ID:317436-01 | SG 60 M ID:317436-02 | 
CT2500|CT6000高精度長(zhǎng)度計(jì)尺寸圖:


 
        
      CONTACT
辦公地址:黃橋街道繡谷路1008號(hào)未來(lái)工場(chǎng)7樓TEL:
EMAIL:szjmcl@163.com 網(wǎng)站二維碼
 網(wǎng)站二維碼